weather
11°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.638,69 -1.12 1.649,84 1.638,32 10:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.246,58 -1.17 1.255,94 1.246,51 10:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,58 -2.5 1.216,31 1.201,54 10:10
BIST 100 9.551,25 -1.12 9.606,37 9.545,13 10:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.550,55 -1.15 9.608,33 9.548,71 10:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.548,60 -1.15 9.606,37 9.546,76 10:10
BIST 100-30 17.265,62 -0.29 17.325,46 17.220,64 10:10
BIST 30 10.423,21 -1.45 10.499,10 10.416,77 10:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.662,24 -1.46 10.740,81 10.657,51 10:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.422,43 -1.46 10.499,10 10.417,84 10:10
BIST 50 8.450,47 -1.2 8.501,87 8.447,99 10:10
50-30 8.103,49 0.36 8.133,96 8.048,70 10:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.976,14 0.38 8.006,12 7.923,58 10:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.100,43 0.36 8.130,89 8.045,66 10:10
500 11.146,71 -0.95 11.207,06 11.145,24 10:10
ADANA 59.929,12 -0.75 60.247,39 59.792,28 10:10
ALTIN TAHVILI 8.520,25 1.13 8.531,10 8.513,63 10:10
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.649,87 1.24 8.660,88 8.643,14 10:10
ANA 30.473,55 0.2 30.550,66 30.415,40 10:10
ANKARA 23.120,45 -0.69 23.237,75 23.069,37 10:10
ANTALYA 9.022,92 1.06 9.034,17 8.883,43 10:10
ARACI KURUMLAR 42.911,04 -1.58 43.588,08 42.667,86 10:10
AYDIN 5.281,98 -0.22 5.315,31 5.279,14 10:10
BALIKESIR 8.726,69 -0.53 8.777,63 8.710,40 10:10
BANKA 12.437,41 -1.5 12.558,71 12.425,80 10:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,94 -1.25 11.759,70 11.679,59 10:10
BILISIM 4.954,71 -0.03 4.987,91 4.935,21 10:10
BURSA 13.643,91 -0.51 13.709,51 13.639,08 10:10
DENIZLI 7.304,22 -0.89 7.328,12 7.269,95 10:10
ELEKTRIK 465,59 -0.08 466,57 463,80 10:10
FIN KIR FAKTORING 6.335,32 -1.62 6.430,80 6.335,32 10:10
GAYRIMENKUL YO 3.656,32 -0.29 3.669,50 3.656,32 10:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.656,32 -0.29 3.669,50 3.656,32 10:10
GERI ALIM 9.908,19 -0.72 9.945,77 9.907,48 10:10
GIDA ICECEK 10.596,93 -0.34 10.631,24 10.540,26 10:10
HALKA ARZ 98.450,30 -0.36 98.776,45 98.450,30 10:10
HIZMETLER 9.478,04 -1.26 9.556,83 9.476,18 10:10
HOLDING VE YATIRIM 8.790,76 -0.98 8.819,56 8.773,69 10:10
ILETISIM 2.398,24 -1.54 2.425,28 2.396,60 10:10
INSAAT 14.144,59 -0.83 14.312,47 14.117,02 10:10
ISTANBUL 12.787,86 -1.03 12.856,68 12.785,29 10:10
IZMIR 14.612,54 -0.05 14.643,72 14.569,75 10:10
KATILIM 100 9.739,28 -0.29 9.775,96 9.718,52 10:10
KATILIM 30 9.936,68 0 9.974,00 9.888,44 10:10
KATILIM 50 9.908,34 -0.17 9.950,83 9.876,74 10:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.914,79 -0.08 11.959,98 11.871,55 10:10
KATILIM TEMETTU 10.626,92 -0.61 10.687,65 10.626,92 10:10
KATILIM TUM 9.962,75 -0.4 9.998,45 9.944,28 10:10
KAYSERI 27.961,10 0.18 28.085,59 27.914,88 10:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.786,15 -0.98 10.847,51 10.775,65 10:10
KOBI SANAYI 24.727,56 0.3 24.877,26 24.704,24 10:10
KOCAELI 23.406,32 -1.47 23.637,64 23.396,58 10:10
KONYA 8.073,22 -0.52 8.101,47 8.035,47 10:10
KURUMSAL YONETIM 8.268,42 -1.15 8.323,73 8.267,65 10:10
LIKIT BANKA 11.077,81 -1.54 11.187,98 11.068,37 10:10
MADENCILIK 9.181,03 0.48 9.291,60 9.149,99 10:10
MALI 11.028,63 -1.08 11.094,62 11.027,54 10:10
MANISA 2.980,89 -0.48 3.006,85 2.977,17 10:10
MENKUL KIYM YO 2.954,16 -0.24 2.963,23 2.945,07 10:10
METAL ANA 15.765,97 0.33 15.840,00 15.695,41 10:10
METAL ESYA MAKINA 20.328,88 -1.68 20.524,62 20.328,88 10:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.715,49 0.13 5.730,92 5.702,39 10:10
SIGORTA 58.227,34 -0.07 58.697,35 58.179,64 10:10
SINAI 12.680,76 -0.67 12.720,13 12.660,18 10:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.678,81 -0.69 12.720,13 12.662,76 10:10
SPOR 3.064,75 1.49 3.083,51 3.058,03 10:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.068,56 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.255,07 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.999,27 -1.34 13.093,67 12.996,97 10:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.801,61 -1.79 12.927,79 12.792,85 10:10
TAS TOPRAK 14.795,52 -0.7 14.818,11 14.710,55 10:10
TEKIRDAG 40.788,39 0.65 40.922,72 40.453,78 10:10
TEKNOLOJI 18.520,29 -0.02 18.624,10 18.391,44 10:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.819,19 0.04 22.921,52 22.693,55 10:10
TEKSTIL DERI 3.392,10 0.09 3.395,37 3.378,16 10:10
TEMETTU 10.251,97 -1.5 10.332,04 10.250,18 10:10
TEMETTU 25 12.477,02 -1.86 12.595,58 12.467,88 10:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.537,70 -1.88 12.656,77 12.528,82 10:10
TICARET 22.119,39 -1.7 22.372,65 22.108,68 10:10
TUM 11.250,54 -0.94 11.310,84 11.249,75 10:10
TUM-100 36.645,74 -0.31 36.765,15 36.645,74 10:10
TURIZM 1.240,05 -1.35 1.248,62 1.238,65 10:10
ULASTIRMA 37.536,40 -1.43 37.876,52 37.506,43 10:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,72 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.236,46 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.507,64 -1.08 10.571,71 10.506,68 10:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.691,84 -1.33 7.749,74 7.689,76 10:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 830,44 -1.59 837,96 830,20 10:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.553,31 -1.41 21.747,12 21.547,58 10:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.008,33 -1.21 7.055,42 7.007,80 10:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.004,12 -0.16 1.008,30 1.001,34 10:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 980,83 -0.64 984,78 979,13 10:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,57 0.39 128,96 127,55 10:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.021,19 -0.87 1.025,66 1.020,22 10:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.955,14 0.14 9.020,77 8.905,33 10:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,87 1,25 2.960.147,62 10:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,10 -0,67 986.963,60 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,88 1,34 8.439.077,80 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 0,53 4.457.842,87 10:11
ADGYO ADRA GMYO 30,68 -0,13 1.965.622,52 10:11
AEFES ANADOLU EFES 167,50 0,24 82.591.952,10 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,87 0,61 5.188.853,35 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,00 -1,49 2.441.776,90 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 292,00 -1,10 15.733.268,00 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,02 0,33 36.318.080,55 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 6,36 -0,47 493.531,05 10:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,48 -1,54 4.561.739,10 10:11
AHSGY AHES GMYO 20,26 -1,17 3.875.170,38 10:11
AKBNK AKBANK 51,70 -1,05 422.212.839,03 10:11
AKCNS AKCANSA 163,30 -1,09 5.282.520,40 10:11
AKENR AKENERJI 10,08 -0,49 5.648.057,98 10:11
AKFGY AKFEN GMYO 1,95 -0,51 2.276.446,71 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 19,96 0,05 9.410.616,20 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,19 -1,10 2.568.479,37 10:11
AKGRT AKSIGORTA 6,69 -0,15 5.564.857,19 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 0,32 364.427,50 10:11
AKSA AKSA 11,08 -0,81 17.298.244,08 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 35,26 0,28 19.826.132,76 10:11
AKSGY AKIS GMYO 6,81 -1,87 329.953,13 10:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,23 4,74 3.683.115,91 10:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,09 0,00 856.271,66 10:11
ALARK ALARKO HOLDING 99,45 -1,24 113.244.824,35 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 6,03 -1,15 7.153.310,00 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 1.157,00 1,76 10.421.728,00 10:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,20 -0,30 2.425.099,50 10:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,20 1,06 14.048.214,20 10:11
ALGYO ALARKO GMYO 18,51 -0,16 1.446.001,96 10:11
ALKA ALKIM KAGIT 7,13 0,00 853.443,37 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 15,23 -0,13 1.310.803,10 10:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 46,76 2,05 40.804.842,62 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 42,58 2,04 205.882.873,95 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,80 -0,06 40.028.344,40 10:11
ALVES ALVES KABLO 29,16 0,69 4.726.721,54 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,88 -0,94 1.265.192,89 10:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 1,87 7.537.484,72 10:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,95 1,25 36.316.885,25 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,40 0,43 21.077.937,25 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 40,00 -0,84 1.323.200,54 10:11
ARCLK ARCELIK 136,00 -0,80 22.185.248,70 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,58 -0,51 4.247.510,62 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,58 0,25 2.414.309,76 10:11
ARMGD ARMADA GIDA 30,12 -0,20 2.708.278,06 10:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,75 -0,25 350.643,86 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 27,72 -1,84 3.646.408,24 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,91 -0,26 3.470.917,69 10:11
ASELS ASELSAN 120,00 0,08 515.459.996,10 10:11
ASGYO ASCE GMYO 10,76 1,13 2.093.397,17 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 113,20 -0,35 93.619.485,40 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,40 -1,18 2.623.566,45 10:11
ATAGY ATA GMYO 10,90 1,49 94.830,38 10:09
ATAKP ATAKEY PATATES 38,06 -0,26 69.792,42 10:10
ATATP ATP YAZILIM 83,45 -0,95 1.476.343,75 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,35 -3,79 315.974,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,87 -0,61 91.404,67 10:11
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 0,28 140.610,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 0,69 62.571,87 10:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,38 -0,29 2.051.152,36 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,47 0,41 695.467,85 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,70 0,27 7.186.576,25 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,49 0,10 271.479,12 10:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,50 0,62 2.285.590,00 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 18,90 -1,41 2.196.504,59 10:11
AYEN AYEN ENERJI 26,36 0,46 1.492.973,14 10:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,30 0,00 102.402,30 09:55
AYGAZ AYGAZ 152,20 -2,62 21.331.007,40 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,00 -0,14 4.944.528,90 10:11
BAGFS BAGFAS 20,38 0,10 2.132.651,50 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,90 -0,99 2.488.779,54 10:11
BAKAB BAK AMBALAJ 29,30 0,76 476.492,60 10:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,95 -0,08 673.024,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,05 -1,05 3.380.911,69 10:11
BANVT BANVIT 242,70 -0,94 7.314.451,90 10:11
BARMA BAREM AMBALAJ 17,14 0,53 1.995.317,11 10:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 -1,56 36.891,39 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,14 0,15 2.072.226,66 10:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,49 -0,32 6.017.465,14 10:11
BEGYO BATI EGE GMYO 15,19 1,27 75.912.070,06 10:11
BERA BERA HOLDING 16,29 -0,79 11.132.642,14 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 21,18 -0,38 1.132.401,18 10:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,50 -0,74 2.916.995,50 10:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,30 0,41 3.349.063,74 10:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,86 1,41 2.418.280,04 10:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,52 -1,45 23.181.045,38 10:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 450,25 -1,75 328.032.060,50 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 170,80 1,67 18.422.392,70 10:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 240,00 1,22 8.776.278,90 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,12 -0,71 5.594.430,26 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 0,23 329.981,62 10:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,44 1,78 16.350.031,89 10:11
BLCYT BILICI YATIRIM 14,99 0,54 479.437,27 10:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,80 1,19 1.706.143,31 10:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,18 -1,91 15.946.307,64 10:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,52 -0,36 1.500.774,61 10:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 -0,57 2.475.557,40 10:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 93,80 -2,70 3.980.259,85 10:11
BORSK BOR SEKER 21,32 1,23 2.625.500,12 10:11
BOSSA BOSSA 6,49 -0,15 843.929,26 10:11
BRISA BRISA 85,95 -0,92 1.657.386,25 10:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,15 0,20 559.721,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,10 -0,54 235.587,82 10:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,20 1,90 8.465.902,75 10:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,76 -1,19 3.269.830,58 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 -1,30 441.156,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 377,25 1,62 38.124.813,50 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 1,24 17.545.133,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,07 -0,53 8.089.270,40 10:11
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -0,23 5.065.438,24 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,35 -0,68 1.263.835,68 10:11
BULGS BULLS GSYO 20,38 2,26 28.702.013,19 10:11
BURCE BURCELIK 15,03 -0,27 658.268,60 10:11
BURVA BURCELIK VANA 103,30 -0,10 311.153,80 10:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,90 -1,27 5.268.105,70 10:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,91 -0,35 1.879.728,17 10:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 48.981.328,70 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 60,35 -0,25 471.876,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,00 -0,48 923.550,70 10:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,70 0,47 45.580.086,55 10:11
CELHA CELIK HALAT 19,91 1,58 619.458,37 10:11
CEMAS CEMAS DOKUM 3,58 9,15 78.964.055,03 10:11
CEMTS CEMTAS 10,29 5,00 18.407.649,78 10:11
CEMZY CEM ZEYTIN 13,89 -0,57 8.218.332,88 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,06 -0,70 31.993.569,64 10:11
CGCAM CAGDAS CAM 25,90 0,39 13.490.512,20 10:11
CIMSA CIMSA 49,58 -2,50 108.009.066,34 10:11
CLEBI CELEBI 2.975,00 0,85 36.794.137,50 10:11
CMBTN CIMBETON 2.287,00 0,04 3.846.102,00 10:11
CMENT CIMENTAS 409,00 -1,45 167.690,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 0,38 1.442.360,61 10:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 0,28 389.473,90 10:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,12 3,19 1.702.371,13 10:11
CRFSA CARREFOURSA 84,30 1,02 1.270.579,10 10:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,70 -0,55 1.181.315,48 10:11
CVKMD CVK MADEN 10,18 0,79 20.970.969,38 10:11
CWENE CW ENERJI 16,89 0,54 6.862.356,85 10:11
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 60,75 9,95 2.767.587,75 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,50 4,17 4.273.820,80 10:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,31 -0,14 6.552.887,67 10:11
DARDL DARDANEL 4,99 1,63 2.090.425,79 10:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,72 -1,10 29.004.622,92 10:11
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -0,36 1.904.720,69 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 54,40 8,37 118.043.435,80 10:11
DERIM DERIMOD 37,74 5,36 11.963.118,52 10:11
DESA DESA DERI 8,44 -0,24 332.084,99 10:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,56 -0,89 585.013,98 10:11
DEVA DEVA HOLDING 60,00 0,17 1.720.841,65 10:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,96 -2,04 1.171.709,45 10:09
DGGYO DOGUS GMYO 34,60 -3,84 654.912,84 10:11
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,54 -0,91 874.745,98 10:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,37 92.186,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,10 0,77 390.104,77 10:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,05 -0,14 4.412.140,75 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 0,66 1.607.417,33 10:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,98 0,23 4.057.066,06 10:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,00 -3,10 76.020.100,40 10:11
DOBUR DOGAN BURDA 197,50 0,46 2.097.798,30 10:11
DOCO DO-CO 6.460,00 -10,00 19.820.232,50 10:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 24,68 -0,64 1.157.716,82 10:11
DOGUB DOGUSAN 17,30 -0,80 114.402,41 10:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,00 0,57 30.860.844,70 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,00 1,47 598.940,57 10:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,30 -2,17 27.621.553,90 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 0,80 2.659.053,46 10:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,03 0,24 7.410.032,20 10:11
DYOBY DYO BOYA 20,82 -2,71 20.140.343,96 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 1,65 6.385.401,67 10:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,74 -1,42 2.511.011,94 10:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,00 0,27 7.501.748,94 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,80 0,72 14.030.261,10 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,97 -1,00 1.753.533,60 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,15 -0,26 1.359.240,54 10:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 79,05 0,57 13.460.182,95 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.280,00 -1,17 8.700.042,50 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,06 -0,66 3.036.950,23 10:11
EGEPO NASMED EGEPOL 6,35 1,60 10.594.980,65 10:11
EGGUB EGE GUBRE 62,15 -0,40 1.500.345,45 10:11
EGPRO EGE PROFIL 24,84 -1,51 3.656.145,50 10:11
EGSER EGE SERAMIK 3,22 -0,31 150.096,66 10:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,76 -1,31 223.627.277,75 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,17 133.161,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,43 0,67 1.830.246,10 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 0,19 790.693,85 10:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,38 -0,57 5.570.651,10 10:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,83 -2,70 10.652.011,86 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,50 1,44 286.517,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,96 0,39 3.230.884,25 10:11
ENERY ENERYA ENERJI 3,27 -0,61 6.357.338,91 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,50 -1,22 23.051.892,55 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 63,40 -0,39 202.948.240,30 10:11
ENSRI ENSARI DERI 17,67 -0,95 1.175.591,07 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,09 0,30 14.131.085,20 10:11
EPLAS EGEPLAST 4,88 0,62 680.084,70 10:11
ERBOS ERBOSAN 165,10 -0,24 712.395,60 10:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 85,50 -0,93 4.392.875,55 10:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,60 0,36 286.127.127,78 10:11
ERSU ERSU GIDA 14,27 -2,13 876.405,79 10:11
ESCAR ESCAR FILO 51,45 -2,19 772.805,45 10:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 1,21 2.079.158,94 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 38,06 1,49 4.290.775,76 10:11
ETILR ETILER GIDA 8,66 7,31 54.658.326,09 10:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,94 -2,45 67.108,95 10:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 20,00 0,00 6.522.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,53 -0,60 159.932,90 10:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,88 -0,89 20.065.736,74 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,33 -0,69 10.103.891,43 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 10,49 1,84 605.897,92 10:11
EYGYO EYG GMYO 2,22 0,91 1.602.762,55 10:11
FADE FADE GIDA 13,24 0,38 393.339,13 10:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,85 7,17 124.764.203,70 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,30 -2,93 1.783.444,47 10:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 301,75 -1,23 3.065.734,00 10:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,44 0,07 8.106.970,08 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,86 4,27 32.986.182,36 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,15 1,71 7.717.723,80 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,50 -0,40 845.703,97 10:11
FROTO FORD OTOSAN 1.031,00 -2,64 113.136.465,00 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 33,54 -0,95 3.492.151,38 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 116,40 -1,36 239.671.107,50 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 16,52 -0,60 382.289,55 10:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,04 -0,74 226.295,06 10:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,94 -0,59 3.948.559,28 10:11
GENIL GEN ILAC 135,70 -0,07 7.463.023,10 10:11
GENTS GENTAS 19,50 1,04 10.406.803,05 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,45 1,08 2.634.855,67 10:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 -0,68 17.394.974,38 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,50 0,68 7.275.522,95 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,81 -0,91 14.777,16 10:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 50,50 3,36 4.783.913,73 10:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,40 0,91 44.861.914,90 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 1,05 1.776.865,81 10:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -2,85 12.249.194,66 10:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,07 -2,32 2.667.351,19 10:11
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 -1,01 5.272.976,80 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 416,25 -0,24 7.054.156,75 10:11
GOODY GOOD-YEAR 15,52 0,58 1.511.707,76 10:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,76 0,05 1.424.180,86 10:09
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 -0,74 54.346,50 10:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 226,70 -0,53 24.021.662,00 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 327,75 -0,76 5.904.923,25 10:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,73 0,13 979.309,06 10:11
GSDHO GSD HOLDING 3,88 0,52 1.897.043,80 10:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,89 -4,55 61.222.945,59 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,00 2,66 151.159.855,50 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 48,02 -0,12 6.015.445,16 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,30 -0,55 2.231.136,42 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 102,90 3,00 7.260.625,00 10:11
HALKB T. HALK BANKASI 20,98 -1,41 73.609.115,10 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 28,80 -0,62 2.202.878,70 10:11
HATSN HATSAN GEMI 39,08 0,21 3.211.522,60 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,66 0,00 8.615.956,23 10:11
HEDEF HEDEF HOLDING 6,51 2,84 3.794.231,65 10:11
HEKTS HEKTAS 3,31 0,30 16.128.604,85 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,24 -0,49 4.252.437,33 10:11
HLGYO HALK GMYO 2,83 2,91 35.736.030,35 10:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,10 0,80 8.758.069,35 10:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,15 -0,09 11.580.097,90 10:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,30 -0,77 3.835.158,18 10:11
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -1,71 452.099,31 10:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 2,38 13.705.267,20 10:11
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 0,00 1.060.988,67 10:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,26 0,15 1.624.453,53 10:11
ICUGS ICU GIRISIM 13,09 1,87 18.381.415,86 10:11
IDGYO IDEALIST GMYO 2,31 -5,71 539.077,73 10:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,76 1,04 6.312.497,88 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,42 3,97 10.046.840,47 10:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 1,38 230.810,04 10:11
